Calendrier de l'avent format A5 BASIC
Calendrier mural et de table, format horizontal, garni de chocolat au lait, 24 fenêtres avec pièce emboutie rigide, collage triple. (Avec 1-4 couleurs d'impression)
Chocolat au lait, min. 30 % de cacao. Cacao Fairtrade : le bilan de masse est utilisé pour correspondre au volume acheté aux conditions Fairtrade : info.fairtrade.net/sourcing
Catégorie: | Noël |
Marque: | Gubor |
Qualité: | Fairtrade Cacao (FLO-ID 25141/FLO-ID 41039), film R-PP, FSC®, Veggie |
Poids net: | env. 48 g |
Format: | env. 207 x 146 x 12 mm |
Conservation: | env. 6 mois si le produit est conservé dans un endroit approprié |
Conditionnement: | 50 pièces/carton |
Délai de production: | env. 15 jours ouvrés à compter de la date d’approbation du BAT |
Catégorie: | Noël |
Marque: | Gubor |
Qualité: | Fairtrade Cacao (FLO-ID 25141/FLO-ID 41039), film R-PP, FSC®, Veggie |
Poids net: | env. 48 g |
Format: | env. 207 x 146 x 12 mm |
Conservation: | env. 6 mois si le produit est conservé dans un endroit approprié |
Conditionnement: | 50 pièces/carton |
Délai de production: | env. 15 jours ouvrés à compter de la date d’approbation du BAT |
Quantité | Prix total | Prix unitaire |
---|---|---|
50 | 343,00 € * | 6,8600 € * |
100 | 457,00 € * | 4,5700 € * |
250 | 845,00 € * | 3,3800 € * |
500 | 1 420,00 € * | 2,8400 € * |
1.000 | 2 620,00 € * | 2,6200 € * |
2.000 | 4 580,00 € * | 2,2900 € * |
* Prix H.T. hors frais de port - Frais d'impression inclus
Calendrier de l'avent format A5 BASIC
Article n° : 110108060.3
Calendrier mural et de table, format horizontal, garni de chocolat au lait, 24 fenêtres avec pièce emboutie rigide, collage triple. (Avec 1-4 couleurs d'impression)
Chocolat au lait, min. 30 % de cacao. Cacao Fairtrade : le bilan de masse est utilisé pour correspondre au volume acheté aux conditions Fairtrade : info.fairtrade.net/sourcing
- Article n° : 110108060.3