Calendrier de l'avent A5 Couverture – version écologique
Calendrier mural et de table, format vertical ou horizontal, avec impression recto / verso sur couverture et perforation, 24 fenêtres avec support préformé stable fabriqué à partir de matières premières 100 % dégradables.
Cacao Fairtrade : le bilan de masse est utilisé pour correspondre au volume acheté aux conditions Fairtrade : info.fairtrade.net/sourcing.
Catégorie: | Noël |
Marque: | Choco Company |
Qualité: | Fairtrade Cacao (FLO-ID 25141/FLO-ID 41039), FSC®, reinpapier® Inlay, Veggie |
Poids net: | env. 48 g |
Format: | en position repliée : env. 207 x 146 x 14 mm, en position dépliée : env. 207 x 292 x 12 mm, calendrier de l’avent : env. 207 x 146 x 12 mm |
Conservation: | env. 6 mois si le produit est conservé dans un endroit approprié |
Conditionnement: | 40 pièces/carton |
Délai de production: | env. 15 jours ouvrés à compter de la date d’approbation du BAT |
Catégorie: | Noël |
Marque: | Choco Company |
Qualité: | Fairtrade Cacao (FLO-ID 25141/FLO-ID 41039), FSC®, reinpapier® Inlay, Veggie |
Poids net: | env. 48 g |
Format: | en position repliée : env. 207 x 146 x 14 mm, en position dépliée : env. 207 x 292 x 12 mm, calendrier de l’avent : env. 207 x 146 x 12 mm |
Conservation: | env. 6 mois si le produit est conservé dans un endroit approprié |
Conditionnement: | 40 pièces/carton |
Délai de production: | env. 15 jours ouvrés à compter de la date d’approbation du BAT |





Quantité | Prix total | Prix unitaire |
---|---|---|
520 | 2 163,20 € * | 4,1600 € * 4,4700 € |
1.000 | 3 670,00 € * | 3,6700 € * 3,9500 € |
2.000 | 6 820,00 € * | 3,4100 € * 3,6700 € |
3.000 | 9 780,00 € * | 3,2600 € * 3,5100 € |
5.000 | 15 800,00 € * | 3,1600 € * 3,4000 € |
* Prix H.T. hors frais de port - Frais d'impression inclus
Calendrier de l'avent A5 Couverture – version écologique

Article n° : 110780260
Calendrier mural et de table, format vertical ou horizontal, avec impression recto / verso sur couverture et perforation, 24 fenêtres avec support préformé stable fabriqué à partir de matières premières 100 % dégradables.
Cacao Fairtrade : le bilan de masse est utilisé pour correspondre au volume acheté aux conditions Fairtrade : info.fairtrade.net/sourcing.
- Article n° : 110780260