Calendrier de l'avent A5 Couverture - version écologique
Calendrier mural et de table, format vertical ou horizontal, avec impression recto / verso sur couverture et perforation, garni de chocolat au lait, min. 30 % de cacao, 24 fenêtres avec support préformé stable fabriqué à partir de matières premières 100 % dégradables.
Cacao Fairtrade : le bilan de masse est utilisé pour correspondre au volume acheté aux conditions Fairtrade : info.fairtrade.net/sourcing.
Catégorie: | Noël |
Marque: | Gubor |
Qualité: | Fairtrade Cacao (FLO-ID 25141/FLO-ID 41039), FSC®, reinpapier® Inlay, Veggie |
Poids net: | env. 48 g |
Format: | en position repliée : env. 207 x 146 x 14 mm, en position dépliée : env. 207 x 292 x 12 mm, calendrier de l’avent : env. 207 x 146 x 12 mm |
Conservation: | env. 6 mois si le produit est conservé dans un endroit approprié |
Conditionnement: | 40 pièces/carton |
Délai de production: | env. 15 jours ouvrés à compter de la date d’approbation du BAT |
Catégorie: | Noël |
Marque: | Gubor |
Qualité: | Fairtrade Cacao (FLO-ID 25141/FLO-ID 41039), FSC®, reinpapier® Inlay, Veggie |
Poids net: | env. 48 g |
Format: | en position repliée : env. 207 x 146 x 14 mm, en position dépliée : env. 207 x 292 x 12 mm, calendrier de l’avent : env. 207 x 146 x 12 mm |
Conservation: | env. 6 mois si le produit est conservé dans un endroit approprié |
Conditionnement: | 40 pièces/carton |
Délai de production: | env. 15 jours ouvrés à compter de la date d’approbation du BAT |
Quantité | Prix total | Prix unitaire |
---|---|---|
500 | 2 035,00 € * | 4,0700 € * |
1.000 | 3 600,00 € * | 3,6000 € * |
2.000 | 6 660,00 € * | 3,3300 € * |
3.000 | 9 540,00 € * | 3,1800 € * |
5.000 | 15 450,00 € * | 3,0900 € * |
* Prix H.T. hors frais de port - Frais d'impression inclus
Calendrier de l'avent A5 Couverture - version écologique
Article n° : 110108022
Calendrier mural et de table, format vertical ou horizontal, avec impression recto / verso sur couverture et perforation, garni de chocolat au lait, min. 30 % de cacao, 24 fenêtres avec support préformé stable fabriqué à partir de matières premières 100 % dégradables.
Cacao Fairtrade : le bilan de masse est utilisé pour correspondre au volume acheté aux conditions Fairtrade : info.fairtrade.net/sourcing.
- Article n° : 110108022