Figurine en chocolat « Pâques » en flowpack de papier
Chocolat au lait premium, min 35 % de cacao, avec motif de Pâques, emballé individuellement dans un flowpack de papier blanc, en assortiment ou choix d’une seule forme (lapin, poussin, oeuf, cloche).
Cacao Fairtrade: le bilan de masse est utilisé pour correspondre au volume acheté aux conditions Fairtrade: info.fairtrade.net/sourcing
Vers la boutique en ligne >>>Créez et commandez nos Figurine en chocolat « Pâques » en flowpack de papier directement en ligne, avec un aperçu en 3D. Livraison sous 10-12 jours ouvrables et à partir d'une quantité de 1.000 pièces, frais de port en sus. Créer en ligne et commander directement |
Qualité: | Fairtrade Cacao (FLO-ID 25141/FLO-ID 41039), FSC®, Veggie |
Conservation: | env. 3 mois si le produit est conservé dans un endroit approprié |
Délai de production: | env. 15 jours ouvrés à compter de la date d’approbation du BAT |
Poids net: | env. 8,5 g |
Conditionnement: | 250 pièces/carton |
Catégorie: | Chocolate/chocolats, Pâques |
Format: | env. 100 x 50 mm |
Marque: | Choco Company |
Qualité: | Fairtrade Cacao (FLO-ID 25141/FLO-ID 41039), FSC®, Veggie |
Conservation: | env. 3 mois si le produit est conservé dans un endroit approprié |
Délai de production: | env. 15 jours ouvrés à compter de la date d’approbation du BAT |
Poids net: | env. 8,5 g |
Conditionnement: | 250 pièces/carton |
Catégorie: | Chocolate/chocolats, Pâques |
Format: | env. 100 x 50 mm |
Marque: | Choco Company |
Quantité | Prix total | Prix unitaire |
---|---|---|
5.000 | 2 450,00 € * | 0,4900 € * |
10.000 | 4 600,00 € * | 0,4600 € * |
20.000 | 8 600,00 € * | 0,4300 € * |
50.000 | 20 500,00 € * | 0,4100 € * |
* Prix H.T. hors frais de port - Frais d'impression inclus
Figurine en chocolat « Pâques » en flowpack de papier
Article n° : 110790300.1
Chocolat au lait premium, min 35 % de cacao, avec motif de Pâques, emballé individuellement dans un flowpack de papier blanc, en assortiment ou choix d’une seule forme (lapin, poussin, oeuf, cloche).
Cacao Fairtrade: le bilan de masse est utilisé pour correspondre au volume acheté aux conditions Fairtrade: info.fairtrade.net/sourcing
- Article n° : 110790300.1